توضیحات محصول:
| نوع ماژول | ماژول I / O آنالوگ | 
| ورودی ها | 8 | 
| جریان پشت صفحه (5 ولت) | 200 میلی لیتر | 
| جریان پشت صفحه (24 ولت DC) | 100 میلی میل | 
| پهنای باند | 1-75 هرتز | 
| زمان بروزرسانی | 6 میلی ثانیه | 
| وضوح | 16 بیت | 
| پاسخ مرحله | 0.75-730 میلی ثانیه | 
| برنامه های کاربردی | ترکیب 120 ولت AC I / O | 
| مصرف برق هواپیما | حداکثر 14 وات | 
| امپدانس ورودی | 250 اهم | 
| کابل | 1492-قابل استفاده * ج | 
| گرمازدگی | 3.4 وات | 
| اندازه سیم | 14 AWG | 

  ایمیل: miya@mvme.cn 
  QQ: 2851195450 
  اسکایپ: miyazheng520 
  تلفن همراه: 86-18020776792 (برنامه چیست) 
تصویر محصول:

  محصولات مرتبط : 
| زیمنس 3RT1916-1DG00 | ABB S2C-H6R | 
| زیمنس 3RH1 921-1EA20 | ABB S2C-S / H6R | 
| آلن بردلی 140M-CA-SA11 | آلن بردلی 800E-X10 | 
| زیمنس 720 2001-01 | زیمنس 3RH1 921-1CA10 | 
| آلن بردلی 700-HN104 | آلن بردلی 140M-C-AFA10 | 
| آلن بردلی 195-BA11 | آلن بردلی 60-2663 | 
| آلن بردلی 195-BA10 | آلن بردلی 60-2664 | 
| آلن بردلی 195-GA11 | زیمنس TM-P15C23-A0 | 
| آلن بردلی 195-GA10 | زیمنس TM-E15C23-01 | 
| آلن بردلی 100-C09DJ10 | زیمنس 6ES7 193-4CD30-0AA0 | 
| آلن بردلی 140M-C-AFA10 | زیمنس 6ES7 193-4JA00-0AA0 | 
| آلن بردلی 60-2663 | Swagelok SS-10M0-1-4 | 
| آلن بردلی 60-2664 | تماس با Phoenix UT 4-HESI | 
BENTLY NEVADA:
  3500 / 22M؛  3500/20؛  3500/15؛  3500/25 
  3500/32؛  3500/33؛  3500 / 40M؛  3500/40 
  3500 / 42M؛  3500/42؛  3500/45؛  3500/50 
  3500/53؛  3500/62؛  3500 / 64M؛  3500/92 
  GE General Electric Fanuc: 
  IC697PWR711؛  IC697BEM711؛  IC697ALG320؛  IC697ALG321 
  IC697BEM711؛  IC697BEM713؛  IC697BEM733؛  IC697CHS750 
  IC697CMM711؛  IC697CMM741؛  IC697CPM925؛  IC697CPU731 
  IC697CPU772؛  IC697CPU781؛  IC697CPU782؛  IC697CPX772 
  IC697CPX935؛  IC697CPX935-FD؛  IC697MDL240؛  IC697MDL250 
  IC697CHS790؛  IC697CPM790؛  IC697CPX782؛  IC697MDL340 
  IC697CPM915؛  IC697BEM742؛  IC697PCM711؛  IC697PWR711 
  حداقل مقدار سفارش: 1 قطعه 
  نوع پرداخت: 100٪ پیش پرداخت 
  گارانتی: یک سال 
  شرکای پیک: DHL ، UPS ، TNT ، FedEx و EMS 
  زمان سرب: 2-3 روز کاری 
  مقدار موجود: 26 
جزئیات استعلام خود را در قسمت زیر ارسال کنید ، اکنون روی "ارسال" کلیک کنید!
